Spread của 9 nhà môi giới, đặt cạnh nhau.
Spread điển hình của 9 trên 68 nhà môi giới chúng tôi theo dõi, trên 12 công cụ, theo công bố của từng nhà môi giới và được biên tập viên kiểm tra. Mức hẹp nhất trong mỗi cột được đánh dấu. Nhấp vào nhà môi giới để mở hồ sơ; nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp.
68 nhà môi giới · 5 cặp · spread điển hình, tài khoản chính
| 30 ngày | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXExness | 93 | ||||||
| 2 | PEPepperstone | 90 | ||||||
| 3 | ICIC Markets | 88 | ||||||
| 4 | HFHFM | 85 | ||||||
| 5 | FXFXTM | 82 | ||||||
| 6 | OCOctaFX | 82 | ||||||
| 7 | XMXM Group | 82 | ||||||
| 8 | FBFBS | 74 | ||||||
| 9 | ONOnFin | 63 | ||||||
| 10 | AXIAxi | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 11 | TMTickmill | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 12 | RFXRoboForex | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 13 | BBMBlackBull Markets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 14 | GPGlobal Prime | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 15 | FXPFxPro | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 16 | SAXOSaxo Bank | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 17 | ECEightcap | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 18 | BDSBDSwiss | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 19 | EMeasyMarkets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 20 | HMHantec Markets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 21 | TMGMTMGM | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 22 | BBMBlueberry Markets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 23 | ADMAdmirals | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 24 | P500Plus500 | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 25 | FXCMFXCM | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 26 | IFXIronFX | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 27 | FXPFXPrimus | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 28 | VTMVT Markets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 29 | CMCCMC Markets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 30 | DPDoo Prime | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 31 | ATFXATFX | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 32 | FXTFXTRADING.com | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 33 | OANOANDA | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 34 | CAPCapital.com | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 35 | MMMoneta Markets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 36 | IBKRInteractive Brokers | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 37 | CXCoinexx | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 38 | PUPPU Prime | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 39 | ETeToro | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 40 | HKTHankotrade | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 41 | ATActivTrades | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 42 | ALPAlpari | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 43 | TRDTrading.com | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 44 | DRMDuraMarkets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 45 | ERRErrante | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 46 | FXGFXGT | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 47 | FYNFyntura | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 48 | SFXSimpleFX | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 49 | CICity Index | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 50 | ACYACY Securities | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 51 | LHXLHFX | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 52 | AGAUS Global | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 53 | JMJustMarkets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 54 | AMKAMarkets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 55 | FWFXFirewoodFX | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 56 | IFCMIFC Markets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 57 | GOMGO Markets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 58 | TFXTopFX | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 59 | FXVFxview | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 60 | PTPlexyTrade | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 61 | VTGVantage | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 62 | FPMFP Markets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 63 | FSMFusion Markets | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 64 | AVTAvaTrade | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 65 | XTBXTB | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 66 | FCFOREX.com | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 67 | IGIG | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — | |
| 68 | MBGMultiBank Group | Chưa xếp hạng | — | — | — | — | — |
Các bậc và điểm đánh dấu tốt nhất trong cột được giải thích trong chú thích ở trên. Số liệu là spread điển hình do từng nhà môi giới công bố và được biên tập viên kiểm tra; spread thực tế giãn rộng khi có tin tức và ngoài giờ giao dịch chính. Biểu đồ đường và biểu đồ 30 ngày của mỗi ô chỉ mang tính minh họa, không phải giá được ghi nhận. Nguồn giá trực tiếp nằm trong lộ trình; xem phương pháp.
Mỗi con số là spread điển hình mà nhà môi giới công bố cho tài khoản chính, được biên tập viên kiểm tra khi chúng tôi cập nhật dữ liệu của nhà môi giới đó. Tính cạnh tranh về giá chiếm 25% Trust Score.