Spreads updated 12:43 PM. Live, hourly snapshots.
EUR/USD ↓ 0.1GBP/USD ↓ 0.2best USD/JPY ↓ 0.1best XAU/USD 1.4best BTC/USD ↓ 8.4best
EUR/USD ↓ 0.1GBP/USD 0.3 USD/JPY ↓ 0.1XAU/USD 1.5 BTC/USD 9.6
EUR/USD ↓ 0.0best GBP/USD ↓ 0.2USD/JPY ↓ 0.1XAU/USD 1.6 BTC/USD 9.0
EUR/USD 0.3 GBP/USD ↑ 0.6USD/JPY ↓ 0.2XAU/USD 1.7 BTC/USD 11.4
EUR/USD 0.4 GBP/USD ↑ 0.7USD/JPY 0.3 XAU/USD 1.9 BTC/USD 12.5
EUR/USD ↓ 0.2GBP/USD 0.4 USD/JPY ↓ 0.2XAU/USD 1.8 BTC/USD 10.2
EUR/USD ↑ 0.6GBP/USD ↑↑ 0.9USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.4 BTC/USD 14.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD ↑↑ 0.8USD/JPY 0.4 XAU/USD 2.2 BTC/USD 13.0
EUR/USD ↓ 0.1GBP/USD 0.3 USD/JPY ↓ 0.2XAU/USD 1.8 BTC/USD 12.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
EUR/USD 0.5 GBP/USD 0.5 USD/JPY 0.5 XAU/USD 2.1 BTC/USD 15.0
Tiers and best-in-column markers are explained in the key above. Sparkline = 30-day composite spread. Click any spread cell for its 30-day history vs the industry median. Snapshots taken hourly from each broker's public pricing; direct broker-feed integrations are on the roadmap — see methodology .