Spread 9 broker, sebelah-menyebelah.
Spread tipikal untuk 9 daripada 68 broker dalam liputan merentasi 12 instrumen, seperti yang diterbitkan oleh setiap broker dan disemak oleh editor kami. Spread paling ketat dalam setiap lajur ditandakan. Klik broker untuk membuka profilnya; klik pengepala lajur untuk menyusun.
68 broker · 5 pasangan · spread tipikal, akaun utama
| 30h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXExness | 93 | ||||||
| 2 | PEPepperstone | 90 | ||||||
| 3 | ICIC Markets | 88 | ||||||
| 4 | HFHFM | 85 | ||||||
| 5 | FXFXTM | 82 | ||||||
| 6 | OCOctaFX | 82 | ||||||
| 7 | XMXM Group | 82 | ||||||
| 8 | FBFBS | 74 | ||||||
| 9 | ONOnFin | 63 | ||||||
| 10 | AXIAxi | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 11 | TMTickmill | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 12 | RFXRoboForex | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 13 | BBMBlackBull Markets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 14 | GPGlobal Prime | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 15 | FXPFxPro | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 16 | SAXOSaxo Bank | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 17 | ECEightcap | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 18 | BDSBDSwiss | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 19 | EMeasyMarkets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 20 | HMHantec Markets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 21 | TMGMTMGM | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 22 | BBMBlueberry Markets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 23 | ADMAdmirals | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 24 | P500Plus500 | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 25 | FXCMFXCM | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 26 | IFXIronFX | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 27 | FXPFXPrimus | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 28 | VTMVT Markets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 29 | CMCCMC Markets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 30 | DPDoo Prime | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 31 | ATFXATFX | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 32 | FXTFXTRADING.com | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 33 | OANOANDA | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 34 | CAPCapital.com | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 35 | MMMoneta Markets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 36 | IBKRInteractive Brokers | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 37 | CXCoinexx | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 38 | PUPPU Prime | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 39 | ETeToro | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 40 | HKTHankotrade | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 41 | ATActivTrades | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 42 | ALPAlpari | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 43 | TRDTrading.com | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 44 | DRMDuraMarkets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 45 | ERRErrante | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 46 | FXGFXGT | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 47 | FYNFyntura | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 48 | SFXSimpleFX | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 49 | CICity Index | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 50 | ACYACY Securities | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 51 | LHXLHFX | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 52 | AGAUS Global | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 53 | JMJustMarkets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 54 | AMKAMarkets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 55 | FWFXFirewoodFX | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 56 | IFCMIFC Markets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 57 | GOMGO Markets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 58 | TFXTopFX | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 59 | FXVFxview | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 60 | PTPlexyTrade | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 61 | VTGVantage | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 62 | FPMFP Markets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 63 | FSMFusion Markets | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 64 | AVTAvaTrade | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 65 | XTBXTB | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 66 | FCFOREX.com | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 67 | IGIG | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — | |
| 68 | MBGMultiBank Group | Tidak Dinilai | — | — | — | — | — |
Tier dan penanda terbaik dalam lajur diterangkan dalam kunci di atas. Angka ialah spread tipikal yang diterbitkan setiap broker dan disemak oleh editor kami; spread sebenar melebar ketika berita dan di luar waktu dagangan utama. Sparkline dan carta 30 hari di sebalik setiap sel ialah ilustrasi, bukan harga yang direkodkan. Suapan harga langsung ada dalam pelan hala tuju; lihat metodologi.
Setiap angka ialah spread tipikal yang diterbitkan broker untuk akaun utamanya, disemak oleh editor kami apabila kami mengemas kini data broker tersebut. Daya saing harga membawa 25% daripada Trust Score.