Spread 9 broker, berdampingan.
Spread tipikal untuk 9 dari 68 broker yang kami pantau di 12 instrumen, sesuai yang dipublikasikan setiap broker dan diperiksa oleh editor kami. Spread tersempit di setiap kolom ditandai. Klik broker untuk membuka profilnya; klik judul kolom untuk mengurutkan.
68 broker · 5 pair · spread tipikal, akun utama
| 30h | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXExness | 93 | ||||||
| 2 | PEPepperstone | 90 | ||||||
| 3 | ICIC Markets | 88 | ||||||
| 4 | HFHFM | 85 | ||||||
| 5 | FXFXTM | 82 | ||||||
| 6 | OCOctaFX | 82 | ||||||
| 7 | XMXM Group | 82 | ||||||
| 8 | FBFBS | 74 | ||||||
| 9 | ONOnFin | 63 | ||||||
| 10 | AXIAxi | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 11 | TMTickmill | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 12 | RFXRoboForex | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 13 | BBMBlackBull Markets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 14 | GPGlobal Prime | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 15 | FXPFxPro | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 16 | SAXOSaxo Bank | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 17 | ECEightcap | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 18 | BDSBDSwiss | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 19 | EMeasyMarkets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 20 | HMHantec Markets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 21 | TMGMTMGM | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 22 | BBMBlueberry Markets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 23 | ADMAdmirals | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 24 | P500Plus500 | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 25 | FXCMFXCM | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 26 | IFXIronFX | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 27 | FXPFXPrimus | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 28 | VTMVT Markets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 29 | CMCCMC Markets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 30 | DPDoo Prime | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 31 | ATFXATFX | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 32 | FXTFXTRADING.com | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 33 | OANOANDA | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 34 | CAPCapital.com | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 35 | MMMoneta Markets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 36 | IBKRInteractive Brokers | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 37 | CXCoinexx | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 38 | PUPPU Prime | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 39 | ETeToro | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 40 | HKTHankotrade | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 41 | ATActivTrades | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 42 | ALPAlpari | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 43 | TRDTrading.com | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 44 | DRMDuraMarkets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 45 | ERRErrante | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 46 | FXGFXGT | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 47 | FYNFyntura | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 48 | SFXSimpleFX | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 49 | CICity Index | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 50 | ACYACY Securities | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 51 | LHXLHFX | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 52 | AGAUS Global | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 53 | JMJustMarkets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 54 | AMKAMarkets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 55 | FWFXFirewoodFX | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 56 | IFCMIFC Markets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 57 | GOMGO Markets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 58 | TFXTopFX | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 59 | FXVFxview | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 60 | PTPlexyTrade | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 61 | VTGVantage | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 62 | FPMFP Markets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 63 | FSMFusion Markets | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 64 | AVTAvaTrade | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 65 | XTBXTB | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 66 | FCFOREX.com | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 67 | IGIG | Belum dinilai | — | — | — | — | — | |
| 68 | MBGMultiBank Group | Belum dinilai | — | — | — | — | — |
Tingkatan dan penanda terbaik-di-kolom dijelaskan di kunci di atas. Angka adalah spread tipikal yang dipublikasikan setiap broker dan diperiksa oleh editor kami; spread sebenarnya melebar saat ada berita dan di luar jam perdagangan utama. Sparkline dan grafik 30 hari di balik setiap sel adalah ilustrasi, bukan harga yang tercatat. Feed harga langsung ada dalam peta jalan; lihat metodologi.
Setiap angka adalah spread tipikal yang dipublikasikan broker untuk akun utamanya, diperiksa oleh editor kami saat kami memperbarui data broker tersebut. Daya saing harga berbobot 25% dari Trust Score.